DS Line Industrial навори дутарафа
1. Хусусиятҳо
Навъҳои васеъ бо хусусиятҳои гуногун барои интихоби гуногун ва метавонанд барои пайваст кардани маводи асосӣ, бо хусусиятҳои исботшуда ва обтаъминкунӣ истифода шаванд ва метавонанд дар сатҳи бойгонӣ истифода шаванд.Қувваи баланди пайвастшавӣ бо муқовимати ҳарорат.
2. Таркиби
Тасаввуроти полимери Acvent
Матоъ
Тасаввуроти полимери Acvent
Пойи дуҷонибаи SEASTON SEATED
3. Ариза
Барои пайваст кардани кафкҳои сершумор ба монанди PE, PU, EV, EBD, EPR ва бурида, SPTMESS, тугмаи бухорчаҳо истифода мешавад ва дар моли чармӣ ва пойафзол ҷойгир карда мешавад, ва ғайра.
4. иҷрои лента
Маҳсулот Кодекс | База | часпак Навъи | Ғафсӣ (Мкм) | Самаранок Воситаи ширеш (мм) | Дарозӣ | Ранги | Tack ибтидоӣ (мм) | Қувваи пӯст (Н / 25 мм) | Ҳадафи барқ (H) | Ҳарорат Муқовимат | Вижагиҳо |
DS-095b | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 90 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Қувваи миёнаи доштани миёна, ки барои пайвасткунии маводи резин / пластикӣ кафкҳо, маҳсулоти чарм ва маҳсулоти металлӣ мувофиқанд. |
DS-100B | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 120 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | Муқовимат муқовимати ҳарорат, хусусан барои PE, PU ва EPDM ва EPDM ва EPDM ва ғайра, ки дар автомобил истифода мешаванд ва инчунин метавонанд ҳангоми мӯҳр ва пайванди лавҳаҳои нишона ва гузариш истифода шаванд. |
DS-140C1 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 140 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 160 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Ҳадафи нерӯи барқ ва қудрати баландкӯҳҳои баланд, ки барои пайвастани молҳои чармӣ ва саҳҳомӣ мувофиқанд, инчунин кафкҳо дар таҷҳизоти хонавода, ба монанди яхдон ва ҳавопаймо. | |
DS-120C2 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 120 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 140 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 160 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 120 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Қудратманди қувва ва қудрати барҷастатарафаи ҳалкунанда бо муқовимати хуби обу ҳаво, бахусус барои банди кафкҳо ба монанди PE, PU ва EPDM мувофиқ аст. |
DS-140D1 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 140 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Матоъ | Тасвирҳои акрент дар асоси | 160 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Шаффоф | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Эзоҳ: 1.Маълумот ва маълумот барои арзишҳои умумиҷаҳонии озмоиши маҳсулот мавҷуданд ва арзиши воқеии ҳар маҳсулотро намояндагӣ намекунанд.
2. Лента бо як варақи гуногуни рагҳои дуҷониба (қоғази муқаррарӣ ё ғафси сафед, коғази баровардани KRAFT, коғаз айнак, коғази айнак ва ғайра) барои интихоби мизоҷон.
3. Аз рӯи эҳтиёҷоти фармоишгар лента танзим карда мешавад.